AvaTrade uppdaterar dina CFD-rolloverdatum genom att ersätta förfallande kontrakt med nya och justera prisskillnader, vilket säkerställer oavbruten exponering och smidiga rollovers.

Alla terminskontrakt har förfallodatum. För att våra kunder ska kunna handla utan avbrott byter AvaTrade ett förfallet kontraktspris mot ett nytt innan det gamla kontraktet löper ut och justerar prisskillnaden mellan de två underliggande kontrakten.
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| GOLD Future | Oct 2026 (GCV26) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (GCZ26) |
| SILVER Future | Sep 2026 (SIN26) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (SIZ26) |
| Crude Oil | Sep2026 (CLU26) | 16-Aug-26 | Oct 2026 (CLV26) |
| Brent Oil | Oct 2026 (LCOV6) | 23-Aug-26 | Nov 2026 (LCOX6) |
| Natural Gas | Sep 2026 (NGU26) | 23-Aug-26 | Oct 2026 (NGV26) |
| Gasoline | Sep 2026 (RBU26) | 30-Aug-26 | Oct 2026 (RBV26) |
| Heating Oil | Sep 2026 (HOU26) | 30-Aug-26 | Oct 2026 (HOV26) |
| Wheat | Sep 2026 (WU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (WZ26) |
| Soybeans | Sep 2026 (SU26) | 30-Aug-26 | Nov 2026 (SX26) |
| Corn | Sep 2026 (CU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (CZ26) |
| Cotton no. 2 | Dec 2026 (CTZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CTH7) |
| Sugar no.11 | Oct 2026 (SBV6) | 27-Sep-26 | Mar 2027 (SBH7) |
| Coffee C | Sep 2026 (KCU6) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (KCZ6) |
| Copper | Sep 2026 (HGU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (HGZ26) |
| Palladium | Sep 2026 (PAU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (PAZ26) |
| Platinum | Oct 2026 (PLV26) | 27-Sep-26 | Jan 2027 (PLF27) |
| Cocoa | Sep 2026 (CCU6) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (CCZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Aug 2026 (HSIQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (HSIU6) |
| TAIWAN_INDX | Aug 2026 (STWNQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (STWNU6) |
| China A50 | Aug 2026 (SFCQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (SFCU6) |
| France 40 | Aug 2026 (FCEQ6) | 16-Aug-26 | Sep 2026 (FCEU6) |
| NED 25 | Aug 2026 (AEXQ6) | 16-Aug-26 | Sep 2026 (AEXU6) |
| Germany 40 | Sep 2026 (FDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FDXZ26) |
| GERMANY_TECH30 | Sep 2026 (FTDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FTDXZ26) |
| US_500 | Sep 2026 (ESU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (ESZ26) |
| US_TECH100 | Sep 2026 (NQU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (NQZ26) |
| US_30 | Sep 2026 (YMU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YMZ26) |
| CANADA_60 | Sep 2026 (SXFU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (SXFZ6) |
| Europe 50 | Sep 2026 (STXEU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (STXEZ26) |
| UK_100 | Sep 2026 (FFIU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FFIZ6) |
| ITALY_40 | Sep 2026 (IFSU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (IFSZ6) |
| SWISS 20 | Sep 2026 (FSMIU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FSMIZ26) |
| US_2000 | Sep 2026 (RTYU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (RTYZ26) |
| AUS 200 | Sep 2026 (YAPU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YAPZ6) |
| DOLLAR INDEX | Sep 2026 (DXU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (DXZ6) |
| Japan 225 | Sep 2026 (SSIU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SSIZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Sep 2026 (SJBU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SJBZ6) |
| EURO-Bund | Sep 2026 (FGBLU26) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (FGBLZ26) |
*Alla datum är endast för indikation
*AvaTrade förbehåller sig rätten att ändra rollover-datum baserat på likviditet/volym i det underliggande kontraktet
Du kan undvika CFD-rollover genom att stänga din öppna position före rollover-datumet.
CFD:er (Contracts for Difference) är derivatinstrument vars värde härleds från en/eller flera underliggande tillgångar. De upphör automatiskt vid ett förutbestämt datum i framtiden. CFD:er med en rollover-option låter dig dock förlänga CFD:ns utgångsdatum till en senare tidpunkt. Detta är ett öppet kontrakt utan utgångsdatum. Vid ingående är det absolut nödvändigt att förstå CFD:ernas utgångsdatum och om de är rullande CFD:er. Du kanske har en dåligt presterande CFD, men du tror att räntorna kommer att vända positivt, så du initierar en CFD-rollover efter utgångsdatumet.
CFD-rollovers är vanliga. Det finns rollovers för köppositioner och rollovers för säljpositioner. För en köpposition, anta att du köper 100 kontrakt av Germany 30 till en aktuell säljkurs på 15 000 euro, och en säljkurs för det nya terminskontraktet på 15 100 euro, dvs. 100 euro högre. Justeringen subtraheras från din position för att bibehålla samma eget kapital. [Gammal kontraktskurs – ny kontraktskurs] X [antal kontrakt] = [15 000 euro – 15 100 euro] X [100] = 10 000 euro subtraheras från ditt konto. Rollover-justeringen för en säljposition läggs till på ditt konto.
Med CFD:er bestäms rollovers av skillnaden mellan tillgångarnas räntor. Om du köper ett valutapar som USD/ZAR, och räntan är högre än räntan på den sålda valutan, kommer rollovern att ackumuleras på din handelsposition. Om du köper en valuta och valutans kurs är lägre än räntan på den sålda valutan, kommer rollovern att subtraheras från din handelsposition. Därför kan CFD-rollovers generera extra intäkter eller resultera i förluster. Om du håller en forex CFD-position över natten, kontrollera rollover-räntorna.